효천초등학교 영상정보처리기기 운영·관리 방침
제1조
담당 부서 : 학생안전부
책 임 관 : 교감 정종숙(연락처) 062-612-8505
운영담당자 : 안전지원 박고운 062-612-8521
실시간 모니터링 전담자 :
* 박석정(연락처) 062-612-8570
* 신현선(연락처) 062-612-8504
제2조
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 시설물명 | 연번 | 위치 | 대수 | 성능 | 촬영범위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효천초등학교 cctv | 1 | 유치원 쪽 교문 | 1 | 300만 화소 | 유치원 쪽 교문 출입구 | 2018년 |
| 2 | 유치원 놀이터 | 1 | 300만 화소 | 유치원 놀이터 | 2018년 | |
| 3 | 유치원 출입구 | 1 | 300만 화소 | 유치원 입구 | 2018년 | |
| 4 | 유치원 화단 | 1 | 300만 화소 | 유치원 옆 텃밭 | 2018년 | |
| 5 | 본관 강당 출입구 | 1 | 300만 화소 | 본관동 강당 출입구 | 2018년 | |
| 6 | 본관 옥상 | 1 | 300만 화소 | 운동장 | 2015년 | |
| 7 | 본관-후관 사이 통로 | 1 | 300만 화소 | 본관 후관 사이 출입구 | 2015년 | |
| 8 | 본관-후관 사이 통로 | 1 | 300만 화소 | 본관 후관 사이 출입구 | 2019년 | |
| 9 | 정문 주차장 출입구 | 1 | 300만 화소 | 교문, 주출입로 | 2015년 | |
| 10 | 급식실 측면 주차장 | 1 | 300만 화소 | 급식실 방향 주차장 | 2015년 | |
| 11 | 후문 주차장 | 1 | 300만 화소 | 재활용 수거하는 곳 및 후문 방향 | 2015년 | |
| 12 | 후문 주차장 | 1 | 300만 화소 | 자전거 거치대 | 2015년 | |
| 13 | 유치원 옆 주차장 | 1 | 300만 화소 | 유치원 옆 주차장 | 2015년 |
제3조
제4조
제5조
제6조
제7조
제8조
제9조
영상정보처리기기 운영·관리방침 이력목록